|
Jacob Blokland
Geboorte 20 juli 1895 -- Hoogvliet
Overleden 6 december 1976 -- Zaandam
|
|
|
Willem Leendert Blokland
Geboorte 4 november 1919 -- Koog aan de Zaan
Overleden 22 augustus 2003 -- Zaandam
|
|
Aagje Stadt
Geboorte 30 oktober 1897 -- Koog aan de Zaan
Overleden 31 januari 1947 -- Koog aan de Zaan
|
|
|
Jacob Louwrens Blokland
Geboorte 14 juni 1943 -- Zaandam
Overleden 19 januari 1974 -- Alkmaar
|
|
|
|
|
Louwrens Kooiman
Geboorte 18 oktober 1887 -- Enkhuizen
Overleden 26 januari 1967 -- Amsterdam
|
|
Marijtje Kooiman
Privé
|
|
|
Hendrika Vet
Geboorte 30 december 1889 -- Gouda
Overleden 4 september 1964 -- Laren NH
|
|
|
|
Eelke Buwalda
Geboorte 4 juli 1867 -- Morra
Overleden 10 april 1955 -- Oostdongeradeel
|
|
|
Folkert Buwalda
Geboorte 27 februaria 1909 -- Morra
Overleden 29 juni 1963 -- Haarlem
|
|
Trijntje de Vries
Geboorte 3 februari 1875 -- Wierum
Overleden 31 december 1937 -- Oostdongeradeel
|
|
|
Geertje Buwalda
Geboorte 11 mei 1940 -- Westdongeradeel
Overleden 23 augustus 1977 -- Alkmaar
|
|
|
|
|
Jacob Jacobs Schaap
Geboorte 27 augustus 1885 -- Westdongeradeel
Overleden 19 juni 1972 -- Dokkum
|
|
Johanna Schaap
Geboorte 12 juni 1910 -- Westdongeradeel
Overleden 16 november 1963 -- Haarlem
|
|
|
Geertje Johannes Dreijer
Geboorte 16 augustus 1879 -- Hantum
Overleden 1 januari 1944 -- Westdongeradeel
|
|
|
|
Hendrik Slop
Geboorte 10 oktober 1880 -- Koog aan de Zaan
Overleden 3 mei 1964 -- Zaandam
|
|
|
Hendrik Slop
Geboorte 7 maart 1908 -- Koog aan de Zaan
Overleden 23 oktober 1991 -- Zaandam
|
|
Neeltje de Carpentier
Geboorte 12 oktober 1882 -- Zaandam
Overleden 11 oktober 1963 -- Zaandam
|
|
Adri Nelly Slop
Privé
|
|
|
|
|
Cornelis Mars
Geboorte 15 september 1878 -- Westzaan
Overleden 3 december 1966 -- Zaandam
|
|
Sijtje Mars
Geboorte 28 december 1911 -- Westzaan
Overleden 2 september 1987 -- Zaandam
|
|
|
Aagtje Bos
Geboorte 14 september 1879 -- Koog aan de Zaan
Overleden 20 februari 1964 -- Zaandam
|
|
|
Henk Remiëns
This GEDCOM was created using Aldfaer 4.2 on 22 May 2010
| Individuals | | | Total surnames | | | Families | | | Sources | | | Media objects | | | Other Records | 420 | | Total events | 29733 | | Total users | 9
|
|
| | Most Common Surnames
Baert, Bakker, Been, Beentjes, Blokland, de Boer, Bosschieter, Brouwer, Buwalda, de Carpentier, Dekker, van Dijk, Dreijer, Ederseel, Ederzeel, Groot, Heijstek, Jans, de Jong, de Kievit, Koning, Koopmans, Leibbrand, Mars, Molenaar, Mulder, Pel, Remiens, Remiëns, Ris, Schaap, Schainck, Slop, Smit, Stadt, Stammers, van der Togt, Verniers, Visser, de Vries
| Record | GIVN | Date |  | Event |
Koopman, Annie Father: Koopman, Anne Marius Mother: Nanning, Alida Hendrika | Annie | 30 July 2001 | 9 | Death |
Mars, Dirk Father: Mars, Melgert Mother: Bloemraad, Trijntje | Dirk | 30 July 1945 | 65 | Event |
Polak, Johanna | Johanna | 30 July 1941 | 69 | Death |
van Dijk, Elizabeth Father: van Dijk, Govert Mother: Schouten, Teuntje | Elizabeth | 30 July 1918 | 92 | Death |
Scherpenhuizen, Martinus Leonardus Father: Scherpenhuizen, Leendert Mother: Engels, Clara | Martinus Leonardus | before 30 July 1918 | 92 | Death |
Heeringa, Dieuke Gosse | Dieuke Gosse | 30 July 1892 | 118 | Death |
van der Sloot, Hinkje Father: van der Sloot, Pieter Mother: Flobbe, Jenneke | Hinkje | 30 July 1888 | 122 | Event |
Olivier, Louw Dirks | Louw Dirks | 30 July 1887 | 123 | Death |
de Carpentier, Cornelis Pieter Father: de Carpentier, Jogchem Johan Mother: Siemers, Johanna Regina | Cornelis Pieter | 30 July 1885 | 125 | Death |
Mohr, Carel Wilhelm | Carel Wilhelm | 30 July 1880 | 130 | Death |
Mars, Pieter Father: Mars, Louris Mother: Bakker, Geertje Adriaansdr | Pieter | 30 July 1873 | 137 | Event |
Blokland, Maria Willemijna Father: Blokland, Huibert Mother: Beversluijs, Elisabeth Geertruij | Maria Willemijna | 30 July 1865 | 145 | Birth |
Slop, Willem Jacobs Father: Slop, Jacob Dirksz Mother: Kater, Marritje Gerrits | Willem Jacobs | 30 July 1855 | 155 | Death |
de Boer, Klaas Father: de Boer, Hendrik Adriaansz Mother: Bosschieter, Antje | Klaas | 30 July 1845 | 165 | Birth |
Stammers, Johanna Christina Father: Stammers, Govert Mother: Smink, Johanna Christina | Johanna Christina | 30 July 1844 | 166 | Death |
van Houten, Cornelis Aukes | Cornelis Aukes | 30 July 1841 | 169 | Death |
Verniers, Jannetje Margaretha Father: Verniers, Jan Mother: Peeters, Anna Catharina Alida | Jannetje Margaretha | 30 July 1837 | 173 | Birth |
Reitsma, Minke Father: Reitsma, Hiele Berends Mother: Bosma, Fokjen Andries | Minke | 30 July 1833 | 177 | Birth |
van Ginkel, Catharina Elizabeth Father: van Ginkel, Aart Mother: Remiens, Maria Magdalena | Catharina Elizabeth | 30 July 1832 | 178 | Birth |
Klaver, Jan Meindertsz Father: Klaver, Meijndert Theunisz Mother: Vet, Aafje Sijmons | Jan Meindertsz | 30 July 1829 | 181 | Death |
Pafforaad, Folkert Jelles Father: Pafforaad, Jelle Gerbens Mother: Dijkstra, Fokjen Pieters | Folkert Jelles | 30 July 1827 | 183 | Event |
Kuijper, Jacob | Jacob | 30 July 1823 | 187 | Birth |
Jageling, Hendrik Hendriks | Hendrik Hendriks | 30 July 1822 | 188 | Birth |
Zwarter, Hendrica Maria | Hendrica Maria | 30 July 1822 | 188 | Birth |
Veen, Grietje Father: Veen, Hendrik Pietersz Mother: Rozemijer, Trijntje | Grietje | 30 July 1816 | 194 | Birth |
Bakker, Jacob Pieters | Jacob Pieters | 30 July 1815 | 195 | Birth |
Rispens, Marcus Johannes | Marcus Johannes | 30 July 1806 | 204 | Birth |
Haring, Willem Father: Haring, Andries Mother: van der Horst, Johanna | Willem | 30 July 1797 | 213 | Christening |
Brand, Dirk Gerritsz Father: Brand, Gerrit Jansz Mother: Knaap, Lijsbeth | Dirk Gerritsz | 30 July 1787 | 223 | Birth |
Huijser, Joannes Henricus Father: Huijser, Andreas Mother: Figgers, Anna | Joannes Henricus | 30 July 1768 | 242 | Christening |
Spies, Josua | Josua | 30 July 1737 | 273 | Burial |
't Heere, Jacob Arentsz Father: Volckertsz [Groenevelt], Arent Mother: den Draijer, Maartje Maartensdr | Jacob Arentsz | 30 July 1673 | 337 | Christening |
Slop, Marinus Father: Slop, Pieter Cornelis Mother: ter Bruggen, Marigje Catharina Molenaar, Susanna Maria Clasina Father: Molenaar, Wouter Mother: van den Berg, Emerentia Wilhelmina | Marinus | 30 July 1931 | 79 | Marriage |
van der Toorn, Frans Pel, Johanna Father: Pel, Cornelis Mother: Meijn, Johanna | Frans | 30 July 1910 | 100 | Marriage |
Roosen, Jacobus Stammers, Alida Maria Father: Stammers, Cornelis Mother: Schoos, Johanna Maria | Jacobus | 30 July 1873 | 137 | Marriage |
Ouwejan, Johannes Father: Ouwejan, Klaas Mother: Tump, Mietje Breedt, Jansje Cornelia Mother: Breedt, Aagje | Johannes | 30 July 1871 | 139 | Marriage |
Podevin, Frederik Kabel, Elisabeth | Frederik | 30 July 1871 | 139 | Marriage |
Pel, Jan Father: Pel, Jan Mother: Volder, Antje Schenk, Jacomina Johanna Father: Schenk, Karel Louis Benjamin Mother: van der Valk, Cornelia Maria | Jan | 30 July 1854 | 156 | Marriage |
Leonhard, Philippus van Burgstede, Eva | Philippus | 30 July 1841 | 169 | Marriage |
Mul, Albert Father: Mul, Klaas Mother: Kist, Grietje de Carpentier, Elizabeth Father: de Carpentier, Jacob Johan Mother: Dekker, Jannetje Arendsdr | Albert | 30 July 1828 | 182 | Marriage |
Kalf, Jan Pieterszoon Kat, Guurtje | Jan Pieterszoon | 30 July 1828 | 182 | Marriage |
Huisman, Jan Breet, Trijntje | Jan | 30 July 1826 | 184 | Marriage |
Smink, Dirk Father: Smink, Dirk Mother: Wijnmaalen, Geertruij Waar, Christine Elizabeth Father: Waar, Gerrit Mother: van Hal, Johanna Elisabeth | Dirk | 30 July 1823 | 187 | Marriage |
Dreijer, Ritske Arjens Father: Dreijer, Arjen Pieters Mother: Tilma, Aaltje Fopkes Luttendorp, Elisabeth Karels | Ritske Arjens | 30 July 1813 | 197 | Marriage |
Leibbrand, Johann Konrad Father: Leibbrand, Johann Georg Mother: Böhringer, Elisabetha Regina Keppler, Margarethe Katharina | Johann Konrad | 30 July 1776 | 234 | Marriage |
van Harten, Maerten Father: van Harten, Krijn Mother: Boers, Ariaantje Maartense Kaptein, Lantje | Maerten | 30 July 1775 | 235 | Marriage |
Given Names
Total events: 46 Hidden : 1 | GIVN | | | |
| No logged-in and no anonymous users |
|