Personen — de Vries

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
0 Nooit
161 0 161 0 Nooit
236 14 192 44 Nooit
120 2 66 53 Nooit
130 0 60 70 Nooit
rond 1771
253 1 193 60 Nooit
215 0 Nooit
190 0 158 32 Nooit
247 1 187 60 Nooit
133 0 53 80 Nooit
140 5 66 74 Nooit
122 0 Nooit
264 0 225 38 Nooit
213 0 149 64 Nooit
217 0 Nooit
171 10 97 73 Nooit
205 0 135 70 Nooit
220 1 135 84 Nooit
110 0 79 31 Nooit
245 0 184 60 Nooit
180 1 122 57 Nooit
149 1 63 85 Nooit
228 1 144 83 Nooit
220 1 146 74 Nooit
249 0 Nooit
267 1 213 54 Nooit
1 327 Nooit
255 0 187 67 Nooit
174 0 104 70 Nooit
162 0 140 22 Nooit
113 2 29 84 Nooit
0 Nooit
174 8 106 67 Nooit
171 0 100 70 Nooit
156 0 72 83 Nooit
194 2 106 88 Nooit
207 6 134 72 Nooit
144 0 60 84 Nooit
175 0 175 0 Nooit
208 0 208 0 Nooit
144 0 73 71 Nooit
126 3 86 40 Nooit
258 2 187 71 Nooit
229 0 151 78 Nooit
204 0 166 38 Nooit
143 0 68 74 Nooit
240 0 210 29 Nooit
186 0 120 66 Nooit
140 5 57 83 Nooit
197 1 123 74 Nooit
201 0 157 43 Nooit
0
rond 1605
419 Nooit
192 8 122 69 Nooit
223 0 184 39 Nooit
244 1 161 82 Nooit
204 0 166 37 Nooit
121 0 Nooit
138 1 Nooit
195 0 165 30 Nooit
157 0 87 69 Nooit
258 4 188 69 Nooit
211 1 159 52 Nooit
257 1 170 87 Nooit
223 0 183 39 Nooit
0 Nooit
204 0 149 54 Nooit
135 0 135 0 Nooit
141 0 58 83 Nooit
185 4 104 80 Nooit
250 0
voor 1785
239 11 Nooit
239 0 Nooit
128 0 64 63 Nooit
217 0 140 76 Nooit
162 0 90 71 Nooit
144 2 67 77 Nooit
186 0 149 37 Nooit
206 0 139 67 Nooit
204 1 148 55 Nooit
179 1 94 84 Nooit
136 0 51 85 Nooit
rond 1767
257 2 204 52 Nooit
166 1 129 36 Nooit
153 1 68 84 Nooit
200 1 137 62 Nooit
173 0 144 28 Nooit
154 0 105 49 Nooit
168 1 101 66 Nooit
207 0 164 43 Nooit
210 0 142 67 Nooit
137 0 70 66 Nooit
178 0 156 21 Nooit
219 0 163 56 Nooit
139 0 58 80 Nooit
181 0 152 29 Nooit
182 0 113 68 Nooit
160 0
rond 1933
91 68 Nooit
211 0 136 74 Nooit
1 Nooit
226 1 156 70 Nooit
174 9 93 81 Nooit
148 7 79 68 Nooit
290 1 213 76 Nooit
226 10 150 76 Nooit
188 0 109 78 Nooit
148 0 70 78 Nooit
252 1 167 85 Nooit
97 0 20 77 Nooit
205 1 171 33 Nooit
249 0 191 58 Nooit
223 0 189 33 Nooit
235 1 192 42 Nooit
135 0 131 4 Nooit
127 0 74 52 Nooit
rond 1770
254 1 196 57 Nooit
253 0 197 56 Nooit
229 0 215 13 Nooit
207 1 153 53 Nooit
139 0 82 56 Nooit
142 1 72 70 Nooit
211 1 131 79 Nooit
194 1 118 76 Nooit
154 0 82 72 Nooit
227 1 182 44 Nooit
183 0 133 49 Nooit
179 1 85 94 Nooit
141 0 62 79 Nooit
182 0 96 85 Nooit
210 0 132 78 Nooit
135 0 135 0 Nooit
142 0 142 0 Nooit
182 0 113 69 Nooit
217 0 144 72 Nooit
163 0 86 77 Nooit
225 3 183 42 Nooit
rond 1740
284 9 214 69 Nooit
172 0 87 85 Nooit
rond 1783
241 10 155 86 Nooit
242 0 206 36 Nooit
134 0 107 27 Nooit
154 0 96 58 Nooit
0 Nooit
rond 1771
253 1 191 61 Nooit
154 1 81 72 Nooit
143 0 63 79 Nooit
257 0 197 59 Nooit
177 1 144 32 Nooit
rond 1741
283 1 211 71 Nooit
219 0 175 43 Nooit
261 0 196 64 Nooit
268 1 190 78 Nooit
146 2 115 30 Nooit
167 5 119 47 Nooit
232 1 134 97 Nooit
197 1 162 34 Nooit
149 9 86 62 Nooit
131 0 131 0 Nooit
rond 1738
286 1 212 74 Nooit
217 1 156 60 Nooit
219 1 144 74 Nooit
143 0 143 0 Nooit
140 0 51 88 Nooit
218 1 141 76 Nooit