Gezinnen — Blokland/van Blokland

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
23 23 84 0 Nooit
24 24 78 0 Nooit
24 25 90 0 Nooit
23 21 115 1 Nooit
25 21 137 0 Nooit
nee 1 Nooit
23 23 123 1 Nooit
42 30 103 0 Nooit
nee 2 Nooit
47 62 82 0 Nooit
nee 3 Nooit
19 18 100 2 Nooit
51 44 68 0 Nooit
21 18 82 0 Nooit
38 27 105 0 Nooit
24 24 102 0 Nooit
ja 0 Nooit
24 75 0 Nooit
27 23 84 0 Nooit
nee 0 Nooit
21 20 142 14 Nooit
20 21 108 2 Nooit
27 26 187 0 Nooit
23 21 107 2 Nooit
55 47 75 0 Nooit
72 63 58 0 Nooit
38 42 72 0 Nooit
22 21 143 10 Nooit
25 22 85 0 Nooit
nee 3 Nooit
27 23 132 3 Nooit
35 35 124 2 Nooit
25 25
rond 1740
284 6 Nooit
20 40 216 0 Nooit
39 22 197 2 Nooit
21 19 103 1 Nooit
29 23 92 0 Nooit
24 25 130 0 Nooit
24 19 155 2 Nooit
32 36 146 1 Nooit
nee 9 Nooit
25 24 100 0 Nooit
26 22 132 0 Nooit
26 24 103 0 Nooit
29 22 87 0 Nooit
ja 0 Nooit
23 26 110 0 Nooit
nee 1 Nooit
nee 1 Nooit
nee 5 Nooit
ja 1 Nooit
24 20 112 6 Nooit
nee 4 Nooit
25 22 176 3 Nooit
36 45 165 0 Nooit
40 32 121 0 Nooit
37 37 84 0 Nooit
19 20 99 0 Nooit
ja 0 Nooit
21 21 140 0 Nooit
21 21 153 0 Nooit
24 19 86 0 Nooit
29 25
rond 1780
244 1 Nooit
24 20 107 0 Nooit
nee 0 Nooit
30 21 127 4 Nooit
59 58 98 0 Nooit
nee 0 Nooit
30 26 128 0 Nooit
24 36 101 0 Nooit
24 27 160 10 Nooit
35 31 108 6 Nooit
32 21 80 1 Nooit
21 18 109 0 Nooit
30 18 219 0 Nooit
58 49 188 0 Nooit
23 21 104 4 Nooit
62 59 66 0 Nooit
27 23 276 0 Nooit
nee 3 Nooit
22 21 118 2 Nooit
23 22 185 0 Nooit
28 29 92 0 Nooit
ja 0 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
25 19 86 0 Nooit
19 20 96 0 Nooit
25 23 80 0 Nooit
24 27 81 0 Nooit
nee 2 Nooit
nee 6 Nooit
ja 0 Nooit
24 20 215 9 Nooit
24 22 173 10 Nooit
29 25 142 10 Nooit
23 24 107 2 Nooit
22 27 159 8 Nooit
ja 0 Nooit
27 21 280 0 Nooit
34 19 75 0 Nooit
24 20 170 1 Nooit
27 23 101 0 Nooit
31 25 83 0 Nooit
28 25 79 0 Nooit
32 22 81 0 Nooit
36 39
na 1960
64 0 Nooit
25 25 179 0 Nooit
32 29 129 0 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
24 23 115 0 Nooit
26 24 111 0 Nooit
25 19 81 0 Nooit
22 24 114 0 Nooit
23 25 100 0 Nooit
48 44
na 1948
76 0 Nooit
nee 5 Nooit
30 20 150 0 Nooit
21 20 112 0 Nooit
21 18 89 0 Nooit
nee 0 Nooit
25 27 105 0 Nooit
19 17 91 0 Nooit
nee 0 Nooit
22 19 77 1 Nooit
22 22 112 0 Nooit
nee 1 Nooit
22 24 170 9 Nooit
37 27 155 1 Nooit
28 27 120 4 Nooit
22 45 119 0 Nooit
68 34 73 0 Nooit
nee 4 Nooit
nee 3 Nooit
32 39 182 2 Nooit
36 34 178 4 Nooit
26 22 131 4 Nooit
28 29
rond 1951
73 0 Nooit
22 25 83 0 Nooit
nee 3 Nooit
40 47 223 0 Nooit
23 20 111 4 Nooit
ja 1 Nooit
22 20 136 9 Nooit
nee 6 Nooit
17 18 87 0 Nooit
21 19 140 14 Nooit
26 30 126 0 Nooit
30 23 107 0 Nooit
nee 3 Nooit
nee 2 Nooit