Individuals — Dijk/van Dijk

Individuals with surname Dijk/van Dijk

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
141 0 141 0 Never
195 0 195 0 Never
197 0 197 0 Never
199 0 199 0 Never
200 0 200 0 Never
200 0 200 0 Never
183 0 183 0 Never
182 0 182 0 Never
181 0 181 0 Never
179 0 179 0 Never
140 0 140 0 Never
154 0 154 0 Never
165 0 165 0 Never
180 0 180 0 Never
160 0 160 0 Never
130 0 130 0 Never
175 0 175 0 Never
174 0 174 0 Never
178 0 178 0 Never
172 0 172 0 Never
172 0 172 0 Never
168 0 168 0 Never
143 0 143 0 Never
140 0 140 0 Never
138 0 138 0 Never
133 0 133 0 Never
122 0 122 0 Never
155 0 155 0 Never
120 0 120 0 Never
81 0 81 0 Never
84 0 84 0 Never
91 0 91 0 Never
73 0 73 0 Never
133 0 58 75 Never
110 0 Never
121 0 Never
184 0 103 80 Never
133 0 88 44 Never
153 0 83 70 Never
113 0 Never
270 1 196 73 Never
120 0 120 0 Never
174 0 172 1 Never
178 3 129 49 Never
172 12 86 85 Never
159 2 103 56 Never
148 4 86 61 Never
124 0 104 19 Never
133 0 133 0 Never
253 0 Never
229 1 171 58 Never
163 0 Never
149 3 Never
115 0 Never
160 0 139 21 Never
211 0 210 1 Never
137 0 74 62 Never
193 0 193 0 Never
220 0 138 81 Never
232 0 Never
130 0 128 1 Never
172 0 95 76 Never
121 0 93 28 Never
125 0 54 71 Never
153 0 71 82 Never
141 0 78 62 Never
122 0 Never
155 0 Never
273 0 Never
231 1 159 72 Never
130 0 39 90 Never
142 0 134 8 Never
139 0 47 91 Never
118 0 Never
144 0 144 0 Never
94 0 35 59 Never
185 0 102 83 Never
153 0 153 0 Never
152 0 82 69 Never
143 0 119 24 Never
170 0 170 0 Never
186 0 130 55 Never
157 0 102 55 Never
160 0 159 0 Never
about 1928
95 0 89 6 Never
239 0 Never
185 0 106 78 Never
196 0 195 0 Never
145 0 98 47 Never
143 0 92 50 Never
249 0 165 83 Never
136 0 Never
113 0 Never
127 0 126 0 Never
125 0 125 0 Never
187 0 116 70 Never
232 0 Never
168 0 168 0 Never
193 0 121 71 Never
98 0 98 0 Never
179 0 179 0 Never
162 0 162 0 Never
187 1 109 77 Never
159 0 159 0 Never
136 0 135 0 Never
121 6 45 75 Never
137 0 81 56 Never
177 0 176 0 Never
181 0 124 57 Never
118 0 47 70 Never
145 0 Never
229 0 181 47 Never
231 1 185 46 Never
178 0 177 1 Never
170 0 170 0 Never
172 0 167 4 Never
141 0 Never
146 0 73 72 Never
145 0 75 69 Never
169 0 144 25 Never
147 0 117 29 Never
132 0 130 1 Never
123 0 122 1 Never
137 0 47 89 Never
116 0 33 83 Never
155 0 153 2 Never
124 0 55 69 Never
117 0 Never
113 0 Never
113 0 Never
150 0 148 1 Never
152 0 121 30 Never
145 0 141 3 Never
134 0 81 52 Never
144 0 144 0 Never
115 0 47 68 Never
147 0 58 89 Never
185 1 130 54 Never
148 2 83 64 Never
180 9 100 79 Never
306 4 Never
about 1927
96 0 95 1 Never
171 3 89 81 Never
168 0 94 73 Never
130 2 68 62 Never
170 2 106 63 Never
281 6 222 59 Never
207 8 134 72 Never
177 9 94 82 Never
149 3 101 48 Never
183 0 181 2 Never
121 0 121 0 Never
142 0 141 0 Never
150 0 149 0 Never
110 0 Never
192 0 102 90 Never
115 0 Never
121 0 120 0 Never
124 0 124 0 Never
143 0 98 44 Never
152 1 90 61 Never
111 0 Never
126 1 Never
139 0 91 47 Never
150 8 70 80 Never
139 7 92 47 Never
111 0 111 0 Never
111 0 110 0 Never
147 0 65 81 Never
203 0 134 68 Never
147 0 Never
85 0 85 0 Never
115 0 Never
124 0 105 19 Never
117 0 115 1 Never
119 0 Never
191 9 116 74 Never
234 0 Never
236 0 Never
156 14 80 75 Never
0 Never
about May 1914
109 0 109 0 Never
188 0 154 34 Never
152 0 83 68 Never
about 1827
196 0 181 14 Never
217 0 157 60 Never
135 0 63 72 Never
194 0 116 78 Never
201 0 129 71 Never
181 0 102 79 Never
151 0 91 60 Never
147 0 63 83 Never
104 0 103 0 Never
126 0 72 54 Never
230 0 Never
126 0 Never
133 0 Never
186 0 147 39 Never
301 0 Never
161 1 108 53 Never
144 0 143 1 Never
150 0 83 66 Never
203 0 201 1 Never
187 0 146 40 Never
148 0 148 0 Never
142 0 67 75 Never
137 0 136 0 Never
206 0 129 76 Never
131 0 52 79 Never
225 0 152 73 Never
162 0 162 0 Never
153 0 151 1 Never
124 0 65 58 Never
262 0 Never
195 0 195 0 Never
198 0 143 54 Never
140 1 70 70 Never
117 0 115 1 Never
119 0 73