Individuals with surname Dijk/van Dijk
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
81 | 0 | 81 | 0 | U | Y100 | Y100 | ||||||||||
84 | 0 | 84 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 91 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
73 | 0 | 73 | 0 | U | Y100 | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 58 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 103 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 88 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 83 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
270 | 1 | 196 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 172 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 3 | 129 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 12 | 86 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 2 | 103 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 4 | 86 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 |
after February 13, 1919
|
104 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 1 | 171 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 139 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 210 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 |
after December 20, 1948
|
74 | 62 | F | YES | Y100 | |||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 138 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | 128 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 |
after April 18, 1928
|
95 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
121 | 0 | 93 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 54 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 71 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 78 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 1 | 159 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | 39 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 134 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 47 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
94 | 0 | 35 | 59 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
185 | 0 | 102 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 82 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 119 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 130 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 102 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1928
|
95 | 0 | 89 | 6 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | 106 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 98 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 |
after July 22, 1931
|
92 | 50 | M | YES | Y100 | |||||||||
249 | 0 | 165 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 116 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 121 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
about February 1925
|
98 | 0 | 98 | 0 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | 109 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 6 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 |
after November 19, 1942
|
81 | 56 | F | YES | Y100 | |||||||||
177 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 124 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 |
after March 16, 1976
|
47 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | 181 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 185 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 177 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 167 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 73 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 75 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 144 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 117 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 130 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 122 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 47 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 33 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 153 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 |
after October 16, 1968
|
55 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 148 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 121 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 141 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 81 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 |
after September 28, 1976
|
47 | 68 | F | YES | Y100 | |||||||||
147 | 0 | 58 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 1 | 130 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 2 | 83 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 9 | 100 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1927
|
96 | 0 | 95 | 1 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
171 | 3 | 89 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 94 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | 68 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 2 | 106 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
281 | 6 | 222 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
207 | 8 | 134 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 9 | 94 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 3 | 101 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 181 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | 102 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 98 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 1 | 90 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 91 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 8 | 70 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 7 |
after April 15, 1931
|
92 | 47 | M | YES | Y100 | |||||||||
111 | 0 | 111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 65 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | 134 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about July 7, 1938
|
85 | 0 | 85 | 0 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
115 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 105 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 115 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 9 | 116 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
156 | 14 | 80 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
about May 1914
|
109 | 0 | 109 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | 154 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 83 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1827
|
196 | 0 | 181 | 14 | F | YES | YES | |||||||||
217 | 0 | 157 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 63 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 0 | 116 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 129 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 102 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 91 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 63 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 72 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 147 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
161 | 1 | 108 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | 143 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 83 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | 201 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 146 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 67 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 129 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 52 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 0 | 152 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 151 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 65 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 143 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 1 | 70 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 115 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 73 |