Gezinnen — Carpentier/de Carpentier, C…

Personen met achternaam Carpentier/de Carpentier, C…

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
50 20 312 0 Nooit
21 22 386 10 Nooit
22 20 399 1 Nooit
39 20 227 0 Nooit
32 31 178 0 Nooit
43 33 176 0 Nooit
23 19 136 0 Nooit
25 23 110 0 Nooit
32 26 178 1 Nooit
25 26 103 0 Nooit
28 28 151 0 Nooit
28 21 80 0 Nooit
32 24 88 0 Nooit
29 24 82 0 Nooit
nee 0 Nooit