Gezinnen — Alles, D…

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
54 33 217 0 Nooit
24 26 202 0 Nooit
29 35 197 0 Nooit
31 33 173 6 Nooit
31 21 153 8 Nooit
21 22 129 7 Nooit
48 43 102 0 Nooit
42 49 104 0 Nooit
23 21 105 1 Nooit
nee 2 Nooit
nee 3 Nooit
27 22 164 1 Nooit
29 23 82 0 Nooit
ja 2 Nooit
nee 1 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
41 23 283 9 Nooit
24 18 242 9 Nooit
22 18 194 1 Nooit
26 30 190 5 Nooit
26 25 202 0 Nooit
55 45 173 0 Nooit
30 30 236 2 Nooit
ja 0 Nooit
52 51 289 0 Nooit
nee 2 Nooit
24 20 112 6 Nooit
nee 0 Nooit
31 22 170 1 Nooit
29 27 135 0 Nooit
24 20 178 1 Nooit
36 38 161 0 Nooit
27 21 107 0 Nooit
253 1 Nooit
ja 1 Nooit
21 24 213 5 Nooit
43 50 161 0 Nooit
27 21 201 2 Nooit
25 19 149 1 Nooit
25 19 130 0 Nooit
ja 1 Nooit
58 43 209 0 Nooit
46 33 105 0 Nooit
25 22 105 0 Nooit
34 24 131 1 Nooit
23 19 190 0 Nooit
39 31 178 0 Nooit
24 21 203 1 Nooit
26 22 236 11 Nooit
30 24 150 2 Nooit
50 36 188 0 Nooit
33 37 156 0 Nooit
38 28 262 6 Nooit
30 25 106 1 Nooit
22 25 95 0 Nooit
27 24 91 0 Nooit
33 22 81 0 Nooit
28 23 83 0 Nooit
25 25 91 0 Nooit
21 24 303 1 Nooit
27 23 94 0 Nooit
25 25 93 0 Nooit
ja 1 Nooit
30 26 90 0 Nooit
27 24 88 0 Nooit
27 26 87 0 Nooit
328 5 Nooit
25 21 139 0 Nooit
27 36 227 0 Nooit
32 22 236 0 Nooit
24 25 233 0 Nooit
22 19 303 12 Nooit
26 40 251 0 Nooit
37 28 259 0 Nooit
41 42 243 0 Nooit
37 31 252 0 Nooit
29 334 6 Nooit
ja 0 Nooit
28 24 290 0 Nooit
26 302 0 Nooit
36 291 0 Nooit
22 25 308 0 Nooit
25 24 84 0 Nooit
23 26 81 0 Nooit
26 20 81 0 Nooit
24 23 180 7 Nooit
43 40 161 2 Nooit
26 25 130 0 Nooit
21 36 245 1 Nooit
ja 0 Nooit
50 26 215 7 Nooit
26 27 180 10 Nooit
29 31 222 2 Nooit
26 17 134 0 Nooit
35 47 105 0 Nooit
21 20 188 10 Nooit
24 19 158 18 Nooit
26 23 119 5 Nooit
28 26 150 0 Nooit
nee 1 Nooit
25 22 128 0 Nooit
38 30 120 0 Nooit
24 25 120 5 Nooit
26 25 127 0 Nooit
23 24 119 0 Nooit
21 21 119 12 Nooit
nee 0 Nooit
24 33 323 2 Nooit
30 22 318 5 Nooit
56 24 291 4 Nooit
20 21 298 10 Nooit