Gezinnen — Alberts

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
25 17 194 10 Nooit
26 21 158 0 Nooit
23 21 160 0 Nooit
42 32 149 0 Nooit
55 42 139 0 Nooit
66 55 126 0 Nooit
22 23 183 3 Nooit
18 22 202 6 Nooit
29 30 191 2 Nooit
34 29 186 5 Nooit
25 24 258 10 Nooit
29 29 285 4 Nooit
31 21 153 8 Nooit
39 41 133 1 Nooit
27 24 164 0 Nooit
19 19 188 0 Nooit
42 27 166 0 Nooit
23 16 156 0 Nooit
nee 7 Nooit
27 25 186 0 Nooit
37 17 163 0 Nooit
53 55 148 0 Nooit
26 22 158 0 Nooit
41 34 143 0 Nooit
23 29 148 0 Nooit
25 23 158 0 Nooit
25 19 106 0 Nooit
22 25 163 0 Nooit
56 48 129 0 Nooit
31 27 127 0 Nooit
22
rond 1563
461 0 Nooit
35 31 161 4 Nooit