Gezinnen — Baas

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
32 34 272 2 Nooit
41 266 0 Nooit
26 22 166 2 Nooit
39 34 154 0 Nooit
24 24 126 1 Nooit
21 300 1 Nooit
23 23 209 1 Nooit
23 20 187 3 Nooit
18 19 225 2 Nooit
29 27 175 0 Nooit
333 1 Nooit
27 24 166 0 Nooit
nee 0 Nooit
26 25 175 1 Nooit
38 30 202 1 Nooit
27 33 99 1 Nooit