Gezinnen — Blaauboer

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
22 22 179 0 Nooit
28 30 173 0 Nooit
50 23 151 0 Nooit
21 23 225 1 Nooit
26 221 0 Nooit
27 25 121 0 Nooit
28 23 163 1 Nooit
20 19 221 1 Nooit
51 53 191 0 Nooit
20 22 182 0 Nooit
23 302 0 Nooit
37 22 287 4 Nooit
23 21 215 2 Nooit
ja 4 Nooit
26 20 215 8 Nooit
20 20 213 0 Nooit
ja 0 Nooit
ja 2 Nooit
24 23 253 0 Nooit
28 26 249 5 Nooit
21 20 203 1 Nooit
nee 0 Nooit
48 53 181 0 Nooit
17 24 195 0 Nooit
26 25 184 0 Nooit
32 31 178 0 Nooit
319 0 Nooit
22 257 0 Nooit