Gezinnen — Boer/de Boer

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
24 17 202 1 Nooit
26 20 176 1 Nooit
20 19 168 2 Nooit
25 24 222 6 Nooit
27 24 161 0 Nooit
47 48 141 0 Nooit
33 24 186 0 Nooit
24 21 197 2 Nooit
nee 2 Nooit
35 36 143 3 Nooit
28 24 155 0 Nooit
25 26 167 1 Nooit
ja 1 Nooit
23 19 245 3 Nooit
30 30 217 1 Nooit
30 29 88 0 Nooit
25 19 207 5 Nooit
20 25 252 1 Nooit
31 19 195 4 Nooit
nee 0 Nooit
25 20 163 0 Nooit
25 22 191 3 Nooit
29 27 148 7 Nooit
27 29 190 1 Nooit
24 23 198 1 Nooit
22 23 157 0 Nooit
69 54 74 0 Nooit
25 23 121 2 Nooit
23 21 239 1 Nooit
23 29 150 1 Nooit
25 29 170 0 Nooit
24 23 238 1 Nooit
29 26 170 0 Nooit
27 23 137 0 Nooit
28 28 156 0 Nooit
27 23 153 0 Nooit
26 27 144 0 Nooit
22 21 207 0 Nooit
29 25 185 4 Nooit
29 28 169 1 Nooit
nee 0 Nooit
43 35 157 3 Nooit
39 33 136 0 Nooit
nee 2 Nooit
22 23 163 0 Nooit
27 32 118 0 Nooit
23 22 114 0 Nooit
29 19 133 1 Nooit
31 24 146 0 Nooit
nee 0 Nooit
28 20 203 8 Nooit
31 24 137 0 Nooit
28 24 150 0 Nooit
28 28 93 0 Nooit
32 29 188 0 Nooit
27 28 145 0 Nooit
nee 1 Nooit
18 18
voor 1778
246 1 Nooit
25 28 95 0 Nooit
24 20 139 2 Nooit
29 19 225 2 Nooit
34 34 117 0 Nooit
23 19 196 1 Nooit
24 21 176 0 Nooit
35 33 164 0 Nooit
22 20 136 0 Nooit
27 24 133 4 Nooit
24 23 178 0 Nooit
22 26 122 1 Nooit
31 29 229 1 Nooit
27 25 154 12 Nooit
22 23 143 1 Nooit
30 18 85 0 Nooit
23 24 182 0 Nooit
33 23 216 0 Nooit
23 21 153 1 Nooit
nee 2 Nooit
23 24 225 2 Nooit
23 20 179 12 Nooit
26 24 141 0 Nooit
37 27 185 1 Nooit
39 22 235 1 Nooit
23 24 193 1 Nooit
25 22 115 1 Nooit
26 27 109 1 Nooit
47 39 182 2 Nooit
32 27 216 4 Nooit
24 23 212 0 Nooit