Gezinnen — Brens

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
27 25 139 0 Nooit
15 218 0 Nooit
23 19 71 0 Nooit
22 21 119 0 Nooit
26 27 172 6 Nooit
24 28 234 0 Nooit
21 26 125 0 Nooit
19 21 102 0 Nooit
29 28 95 0 Nooit
nee 0 Nooit
23 22 114 0 Nooit
19 18 211 0 Nooit
44 41 188 0 Nooit
35 23 157 3 Nooit
40 32 114 1 Nooit
25 26 103 0 Nooit
28 28 85 0 Nooit
28 26 148 0 Nooit
23 21 146 6 Nooit
26 21 130 6 Nooit
23 20 95 3 Nooit
62 58 57 0 Nooit
21 24 209 3 Nooit
32 29 198 5 Nooit
25 24 119 0 Nooit
42 37 165 0 Nooit
21 23 237 4 Nooit
26 26 232 2 Nooit
22 26 186 7 Nooit
23 24 183 0 Nooit
33 24 265 6 Nooit
24 30 208 6 Nooit
26 24 142 0 Nooit
23 24 109 0 Nooit
40 34 170 0 Nooit
22 24 180 0 Nooit
24 25 104 0 Nooit
26 25 99 0 Nooit
nee 3 Nooit
22 22 236 0 Nooit