Gezinnen — Buijsman

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
25 21 232 0 Nooit
21 22 137 1 Nooit
24 28 185 0 Nooit
25 25 222 0 Nooit
23 332 0 Nooit
26 17 218 5 Nooit
23 19 222 0 Nooit
23 22 326 0 Nooit
32 23 176 0 Nooit
71 57 137 0 Nooit
24 21 304 7 Nooit
31 19 180 0 Nooit
20 16 240 0 Nooit
22 20 310 0 Nooit
26 269 0 Nooit
43 251 0 Nooit
37 19 233 0 Nooit
26 28 266 2 Nooit
34 21 257 11 Nooit
20 22 360 8 Nooit
43 29 337 4 Nooit
28 32 178 0 Nooit
38 43 168 0 Nooit
21 276 0 Nooit
25 309 0 Nooit
30 304 0 Nooit
22 25 242 0 Nooit
32 23 233 0 Nooit
28 24 272 0 Nooit
nee 0 Nooit
23 23 226 0 Nooit
27 31 218 0 Nooit