Gezinnen — Dekker/den Dekker

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
27 22 143 0 Nooit
24 18 104 0 Nooit
23 22 196 1 Nooit
ja 1 Nooit
ja 1 Nooit
24 23 263 7 Nooit
25 21 148 6 Nooit
23 22 101 0 Nooit
21 24 271 1 Nooit
24 23 152 1 Nooit
28 24 228 0 Nooit
261 4 Nooit
31 33 188 0 Nooit
28 28 127 0 Nooit
25 18 300 1 Nooit
35 32 154 1 Nooit
39 27 85 0 Nooit
35 23 157 3 Nooit
ja 1 Nooit
27 28 132 0 Nooit
41 33 118 0 Nooit
27 23 84 0 Nooit
26 24 142 0 Nooit
22 21 241 0 Nooit
23 25 158 8 Nooit
32 25 221 6 Nooit
29 22 187 0 Nooit
27 26 162 1 Nooit
23 19 205 1 Nooit
22 21 223 10 Nooit
27 32 191 0 Nooit
43 33 176 0 Nooit
26 21 188 1 Nooit
24 27 190 0 Nooit
46 37 168 0 Nooit
26 27 168 0 Nooit
38 43 210 0 Nooit
ja 1 Nooit
23 21 190 13 Nooit
28 22 225 1 Nooit
ja 1 Nooit
26 24 126 3 Nooit
25 24 211 1 Nooit
23 23 118 0 Nooit
24 21 94 0 Nooit
25 26 192 0 Nooit
24 26 199 2 Nooit
338 1 Nooit
nee 2 Nooit
28 27 203 1 Nooit
49 34 196 1 Nooit
25 24 169 0 Nooit
26 27 243 9 Nooit
26 22 242 4 Nooit
26 21 167 0 Nooit
26 30 258 1 Nooit
29 33 152 3 Nooit