Gezinnen — Dreijer

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
23 19 190 0 Nooit
25 35 182 0 Nooit
ja 0 Nooit
24 27 188 0 Nooit
25 23 222 11 Nooit
27 27 386 1 Nooit
22 23 313 8 Nooit
25 20 193 0 Nooit
28 25 190 0 Nooit
23 25 197 0 Nooit
22 25
rond 1765
259 7 Nooit
29 24 174 0 Nooit
28 22 222 7 Nooit
25 20 158 0 Nooit
54 47 130 0 Nooit
18 24 119 10 Nooit
31 33 209 0 Nooit
25 21 185 0 Nooit
30 34 186 0 Nooit
32 27 145 6 Nooit
39 43 129 0 Nooit
21 20 289 5 Nooit
31 31 418 5 Nooit
ja 0 Nooit
42 31 342 3 Nooit
24 21 198 0 Nooit
22 19 235 0 Nooit
27 24 210 0 Nooit
39 40 197 0 Nooit
24 26 182 0 Nooit
26 22 111 0 Nooit
24 24 117 0 Nooit
25 21 185 6 Nooit