Gezinnen — Eenhoorn

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
26 22 206 0 Nooit
27 23 163 0 Nooit
24 25 114 0 Nooit
27 23 185 0 Nooit
34 27 178 0 Nooit
27 23 155 0 Nooit
28 28 153 0 Nooit
25 28 163 0 Nooit
22 22 131 0 Nooit
ja 3 Nooit
22 19 124 0 Nooit
ja 7 Nooit
22 22 236 9 Nooit
24 22 173 0 Nooit
25 31 166 0 Nooit
28 19 205 8 Nooit
23 24 134 0 Nooit
29 21 119 0 Nooit
27 21 194 0 Nooit
23 22 219 3 Nooit
24 31 191 0 Nooit
30 52 170 0 Nooit
27 24 176 0 Nooit
37 25 174 0 Nooit
25 22 171 4 Nooit
23 21 126 0 Nooit
28 236 9 Nooit
45 49 220 0 Nooit
32 24 219 3 Nooit
27 24 121 0 Nooit
18 30 223 4 Nooit
23 21 190 0 Nooit
22 254 0 Nooit
35 241 0 Nooit
39 236 0 Nooit
23 22 212 1 Nooit
25 35 199 0 Nooit
25 28 188 0 Nooit
22 22 190 0 Nooit
25 25 195 0 Nooit
31 22 261 9 Nooit
30 29 227 2 Nooit
34 46 192 0 Nooit
39 26 187 0 Nooit
22 20 131 0 Nooit
18 21 197 13 Nooit
25 28 198 10 Nooit
36 25 187 5 Nooit
25 31 159 2 Nooit
32 26 124 0 Nooit
25 26 125 0 Nooit
24 259 5 Nooit
ja 6 Nooit
25 25 123 0 Nooit
21 26 188 0 Nooit
31 29 189 0 Nooit
24 30 128 0 Nooit
26 25 135 0 Nooit
nee 7 Nooit
27 22 196 1 Nooit
31 35 192 1 Nooit
27 25 141 0 Nooit
26 17 221 4 Nooit
nee 1 Nooit
nee 0 Nooit
22 26 175 0 Nooit
47 27 166 0 Nooit
66 43 150 0 Nooit
27 22 118 0 Nooit
24 19 220 0 Nooit
nee 6 Nooit
38 24 165 0 Nooit
24 27 110 0 Nooit
25 24 112 0 Nooit
21 23 154 10 Nooit
23 23 196 4 Nooit
37 37 182 2 Nooit
29 266 5 Nooit
26 26 161 6 Nooit
55 52 132 0 Nooit
22 21 161 1 Nooit
23 24 169 0 Nooit
21 18 208 0 Nooit
27 18 200 0 Nooit
31 23 185 0 Nooit
26 24 180 0 Nooit
27 25 154 0 Nooit
23 23 118 0 Nooit
61 38 176 0 Nooit
29 25 201 0 Nooit
25 27 157 0 Nooit
29 33 152 3 Nooit