Gezinnen — van Gelderen

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
29 22 209 0 Nooit
31 29 206 1 Nooit
23 22 239 0 Nooit
26 22 353 0 Nooit
44 43 333 0 Nooit
20 24 261 1 Nooit
22 39 185 1 Nooit
24 24 236 9 Nooit
56 25 204 0 Nooit
49 54 115 0 Nooit
22 295 0 Nooit
nee 0 Nooit
54 31 264 10 Nooit
36 30 147 0 Nooit
27 28 228 0 Nooit