Gezinnen — van Gend

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
26 29 140 0 Nooit
33 22 111 0 Nooit
24 19 90 0 Nooit
22 21 96 0 Nooit
27 25 91 0 Nooit
21 19 140 14 Nooit
24 22 113 0 Nooit
23 21 116 0 Nooit
26 24 122 3 Nooit
25 25 222 1 Nooit
34 32 176 7 Nooit
23 23 99 0 Nooit
24 23 103 0 Nooit
34 35 95 0 Nooit
nee 0 Nooit