Gezinnen — Gorter

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
21 23 196 0 Nooit
20 19 146 0 Nooit
30 27 200 1 Nooit
29 27 125 4 Nooit
48 47 105 0 Nooit
23 18 153 0 Nooit
32 33 138 0 Nooit
22 21 205 0 Nooit
20 22 148 8 Nooit
40 32 240 4 Nooit
19 21 223 2 Nooit
24 27 192 6 Nooit
24 23 136 8 Nooit
38 39 178 0 Nooit
20 19 145 0 Nooit
24 28 181 2 Nooit
31 35 185 1 Nooit
23 23 144 0 Nooit
ja 1 Nooit
27 25 265 1 Nooit
22 23 200 0 Nooit
23 26 228 5 Nooit
45 44 206 1 Nooit
25 34 127 0 Nooit
24 27 181 1 Nooit
32 30 172 9 Nooit
22 19 136 0 Nooit
22 20 148 0 Nooit
22 19 143 0 Nooit
23 29 190 0 Nooit
24 21 229 2 Nooit
32 23 161 7 Nooit
nee 0 Nooit
23 24 197 1 Nooit
19 24 85 0 Nooit
23 19 140 9 Nooit
21 31 212 5 Nooit