Gezinnen — de Groot/Groot

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
30 24 217 1 Nooit
23 18 150 9 Nooit
26 28 140 0 Nooit
48 49 119 0 Nooit
24 19 180 2 Nooit
24 24 165 7 Nooit
37 30 170 1 Nooit
ja 1 Nooit
31 25 164 0 Nooit
26 24 140 0 Nooit
32 26 186 1 Nooit
25 24 195 1 Nooit
26 26 160 1 Nooit
37 25 174 0 Nooit
23 22 146 11 Nooit
27 25 85 0 Nooit
24 25 226 4 Nooit
21 20 193 1 Nooit
28 28 169 0 Nooit
26 21 144 0 Nooit
25 24 136 1 Nooit
29 29 161 1 Nooit
26 26 185 1 Nooit
22 23 162 0 Nooit
25 24 112 0 Nooit
28 20 203 8 Nooit
ja 1 Nooit
27 26 107 0 Nooit
23 30 163 0 Nooit
28 28 106 0 Nooit
ja 1 Nooit
23 20 193 11 Nooit
56 55 109 0 Nooit
26 27 133 0 Nooit
ja 0 Nooit
35 30 210 1 Nooit
nee 1 Nooit
28 31 164 0 Nooit
24 26 121 2 Nooit
24 24 149 1 Nooit
24 23 152 0 Nooit
30 35 189 0 Nooit
nee 1 Nooit
nee 2 Nooit
22 20 151 0 Nooit
33 27 145 0 Nooit
22 20 190 1 Nooit
25 35 214 1 Nooit
26 26 110 0 Nooit
22 21 181 1 Nooit
24 26 214 2 Nooit
38 28 200 0 Nooit
22 25 243 1 Nooit
30 31 210 0 Nooit
25 22 150 1 Nooit
nee 1 Nooit
26 26 179 1 Nooit
25 20 192 1 Nooit
23 19 192 5 Nooit
23 26 154 0 Nooit
59 52 119 0 Nooit
26 25 158 0 Nooit
20 21 201 2 Nooit
nee 2 Nooit
23 20 200 1 Nooit
31 27 174 1 Nooit
27 22 163 1 Nooit
29 20 185 1 Nooit
26 19 238 0 Nooit
43 36 148 0 Nooit
22 24 177 5 Nooit
23 20 150 1 Nooit
21 21 150 1 Nooit
24 23 148 8 Nooit
41 22 233 1 Nooit
28 24 183 1 Nooit
23 24 152 0 Nooit
31
voor 1794
230 1 Nooit
22 20 185 2 Nooit
23 24 180 0 Nooit
39 45 144 0 Nooit
ja 1 Nooit
29 25 208 1 Nooit
ja 1 Nooit
30 18 184 0 Nooit
30 30 169 0 Nooit
ja 2 Nooit
27 29 258 0 Nooit
29 21 133 1 Nooit
19 20 177 1 Nooit
26 24 163 1 Nooit
31 23 154 0 Nooit
27 30 115 3 Nooit
ja 1 Nooit
29 20 155 8 Nooit
26 19 111 0 Nooit
20 21 269 1 Nooit
ja 1 Nooit
21 22 159 0 Nooit