Gezinnen — de Haan/den Haan/Haan

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
33 23 178 6 Nooit
36 22 173 0 Nooit
35 36 122 0 Nooit
51 55 254 0 Nooit
29 27 152 1 Nooit
21 22 122 0 Nooit
24 24 195 1 Nooit
29 25 148 1 Nooit
29 27 142 0 Nooit
33 21 167 2 Nooit
32 21 213 3 Nooit
28 24 102 0 Nooit
24 23 197 1 Nooit
240 1 Nooit
41 48 192 0 Nooit
36 32 160 0 Nooit
24 25 114 0 Nooit
26 23 96 0 Nooit
26 22 111 0 Nooit
23 23 83 0 Nooit
23 25 188 0 Nooit
25 20 114 1 Nooit
23 23 185 0 Nooit
25 28 132 0 Nooit
26 23 180 0 Nooit
20 18 105 0 Nooit
ja 1 Nooit