Gezinnen — de Haas/van der Haas

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
nee 1 Nooit
nee 6 Nooit
ja 1 Nooit
32 30 160 0 Nooit
20 23 131 0 Nooit
24 23 164 1 Nooit
26 22 124 0 Nooit
21 21 193 1 Nooit
28 21 152 2 Nooit
23 19 217 1 Nooit
23 22 195 1 Nooit
30 24 251 1 Nooit
19 17 128 1 Nooit
30 25 122 0 Nooit
nee 9 Nooit
23 23 226 0 Nooit
24 24 98 0 Nooit