Gezinnen — Hanique

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
19 19 99 0 Nooit
nee 0 Nooit
23 26 160 6 Nooit
30 27 190 0 Nooit
23 21 174 0 Nooit
26 23 113 0 Nooit
30 27 104 0 Nooit
20 25 206 8 Nooit
20 19 156 0 Nooit
23 25 131 1 Nooit
23 21 150 0 Nooit
24 24 162 5 Nooit
34 40 152 0 Nooit
54 37 132 5 Nooit
30 28 104 0 Nooit
nee 4 Nooit
23 26 136 5 Nooit
nee 5 Nooit
29 24 103 0 Nooit
25 24 83 3 Nooit
nee 2 Nooit
27 22 156 0 Nooit
25 22 179 0 Nooit
29 21 175 0 Nooit
31 235 0 Nooit
ja 0 Nooit
21 22 102 2 Nooit
31 23 61 0 Nooit
20 22 271 11 Nooit
25 231 3 Nooit
28 36 94 0 Nooit
48 42 113 0 Nooit
nee 2 Nooit
35 23 80 0 Nooit
21 22 306 6 Nooit
19 23 137 4 Nooit
24 22 108 0 Nooit
18 21 205 9 Nooit
27 266 3 Nooit
20 23 242 6 Nooit
30 29 167 2 Nooit
21 21 179 9 Nooit
30 21 140 0 Nooit
23
rond 1777
247 0 Nooit
27 22 90 1 Nooit
nee 0 Nooit
20 24 135 1 Nooit
26 23 135 0 Nooit
22 20 101 0 Nooit
24 27 96 0 Nooit
nee 0 Nooit
23 20 132 10 Nooit
nee 3 Nooit
ja 0 Nooit
22 21 136 0 Nooit
ja 0 Nooit
22 27 91 0 Nooit
ja 0 Nooit
35 42 124 0 Nooit
30 31 102 0 Nooit
31 23 177 0 Nooit
35 33 167 0 Nooit
21 27 165 0 Nooit
22 26 134 1 Nooit
ja 0 Nooit
29 26 135 0 Nooit
29 32 201 0 Nooit
25 25 170 0 Nooit
39 38 182 0 Nooit
32 27 176 0 Nooit
36 247 4 Nooit
27 23 160 0 Nooit
24 23 102 0 Nooit
21 23 128 5 Nooit
31 29
voor 1797
227 6 Nooit
25 23 164 0 Nooit
29 21 177 0 Nooit
32 25 105 0 Nooit
23 20 110 0 Nooit