Gezinnen — Hemmes

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
29 23 91 0 Nooit
nee 2 Nooit
23 21 98 0 Nooit
31 28 91 0 Nooit
26 18 91 0 Nooit
25 27 159 1 Nooit
25 19 122 9 Nooit
26 25 94 0 Nooit
23 25 146 0 Nooit
21 24 201 2 Nooit
27 22 94 0 Nooit
23 31 153 4 Nooit
22 25 178 0 Nooit
24 20 91 0 Nooit
62 39 159 0 Nooit
42 30 148 0 Nooit
28 19 228 1 Nooit
33 39 223 2 Nooit
43 58 213 0 Nooit
25 27 257 1 Nooit
25 20 288 1 Nooit
25 21 317 1 Nooit
25 21 352 1 Nooit
21 23 205 9 Nooit
26 27 179 7 Nooit
21 21 131 0 Nooit
26 34 163 0 Nooit
40 31 150 0 Nooit
23 24 151 0 Nooit
25 22 171 0 Nooit
41 43 155 0 Nooit
42 50 153 0 Nooit
26 20 139 0 Nooit
31 25 155 0 Nooit
nee 2 Nooit
27 26 174 0 Nooit
28 27 128 1 Nooit
nee 1 Nooit