Gezinnen — Jansen

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
23 24 173 3 Nooit
34 32 106 1 Nooit
21 21 206 2 Nooit
25 21 398 0 Nooit
25 23 99 0 Nooit
26 26 152 1 Nooit
25 25 126 0 Nooit
30 34 215 1 Nooit
27 23 84 0 Nooit
nee 1 Nooit
nee 0 Nooit
ja 1 Nooit
26 25 119 0 Nooit
20 349 0 Nooit
23 18 165 0 Nooit
24 27 124 0 Nooit
27 25 105 0 Nooit
27 27 138 1 Nooit
25 30 120 0 Nooit
ja 1 Nooit
25 25 113 0 Nooit
25 24 101 0 Nooit
21 46 307 0 Nooit
ja 0 Nooit
25 28 168 1 Nooit
29 23 214 3 Nooit
nee 1 Nooit
23 21 149 1 Nooit
20 20 224 1 Nooit
nee 1 Nooit
24 19 90 0 Nooit