Gezinnen — de Jong/Jong

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
22 23 207 5 Nooit
22 25 210 10 Nooit
24 28 163 1 Nooit
22 21 125 0 Nooit
40 32 114 1 Nooit
23 22 119 1 Nooit
21 19 209 1 Nooit
29 24 174 0 Nooit
27 255 0 Nooit
nee 0 Nooit
44 30 238 3 Nooit
25 27 124 6 Nooit
25 21 164 0 Nooit
25 265 0 Nooit
41 36 221 1 Nooit
250 1 Nooit
42 25 166 1 Nooit
25 29 161 1 Nooit
29 24 157 1 Nooit
23 22 190 1 Nooit
ja 1 Nooit
36 26 161 1 Nooit
23 29 190 0 Nooit
27 24 115 0 Nooit
25 29 170 0 Nooit
39 32 157 0 Nooit
23 24 204 1 Nooit
26 28 143 0 Nooit
30 22 175 0 Nooit
nee 6 Nooit
39 17 145 1 Nooit
32 21 203 1 Nooit
26 25 148 0 Nooit
22 215 0 Nooit
ja 2 Nooit
ja 1 Nooit
35 25 155 1 Nooit
22 23 191 0 Nooit
23 24 151 0 Nooit
35 30 210 1 Nooit
30 24 188 1 Nooit
nee 0 Nooit
39 36 140 0 Nooit
ja 1 Nooit
22 20 106 0 Nooit
27 28 193 0 Nooit
ja 1 Nooit
22 22 159 0 Nooit
30 22 173 0 Nooit
21 19 148 0 Nooit
27 28 146 0 Nooit
21 21 211 1 Nooit
23 30 207 1 Nooit
22 22 168 0 Nooit
nee 1 Nooit
20 25 179 9 Nooit
24 22 202 9 Nooit
52 34 174 4 Nooit
278 8 Nooit
23 24 175 4 Nooit
328 5 Nooit
34 28 124 0 Nooit
nee 2 Nooit
nee 0 Nooit
27 24 166 0 Nooit
31 26 118 0 Nooit
25 27 139 0 Nooit
23 23 326 0 Nooit
26 20 100 0 Nooit
23 22 219 3 Nooit
30 32 248 2 Nooit
20 17 237 1 Nooit
22 22 137 0 Nooit
24 22 148 0 Nooit
27 28 190 1 Nooit
25 23 160 0 Nooit
28 23 169 0 Nooit
27 20 161 0 Nooit
23 24 154 1 Nooit
21 24 209 3 Nooit
30 24 205 1 Nooit
24 22 152 8 Nooit
33 41 134 0 Nooit
49 27 133 3 Nooit
26 23 127 0 Nooit
37 31 191 0 Nooit
21 24 177 7 Nooit
nee 1 Nooit
25 23 127 0 Nooit
23 24 164 1 Nooit
23 18 217 1 Nooit
25 25 172 1 Nooit
25 21 138 0 Nooit
27 21 129 1 Nooit