Gezinnen — Kat

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
nee 0 Nooit
26 25 179 1 Nooit
22 26 206 1 Nooit
ja 0 Nooit
30 35 216 0 Nooit
23 21 125 0 Nooit
26 21 105 0 Nooit
26 23 150 0 Nooit
37 38 139 0 Nooit
25 22 206 6 Nooit
23 263 1 Nooit
24 23 198 1 Nooit
31 26 180 0 Nooit
23 25 195 1 Nooit
30 30 169 0 Nooit
51 34 149 0 Nooit
24 24 228 1 Nooit
26 23 171 1 Nooit
44 47 153 0 Nooit
24 20 181 1 Nooit
ja 0 Nooit
405 7 Nooit
309 3 Nooit
ja 0 Nooit
ja 0 Nooit
21 25 149 0 Nooit
22 378 0 Nooit
21 20 215 1 Nooit