Gezinnen — Kelder/op de Kelder

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
23 22 250 0 Nooit
30 19 185 13 Nooit
31 29 230 0 Nooit
21 19 252 1 Nooit
22 28 248 5 Nooit
20 23 234 0 Nooit
24 24 239 0 Nooit
39 25 224 0 Nooit
nee 1 Nooit
21 21 282 7 Nooit
ja 0 Nooit
35 26 230 1 Nooit
ja 3 Nooit
36 36 287 1 Nooit
22 26 241 0 Nooit
22 22 207 1 Nooit
26 25 226 3 Nooit
305 0 Nooit
33 33 311 1 Nooit
ja 1 Nooit
23 19 227 1 Nooit
296 0 Nooit
293 0 Nooit