Gezinnen — Kessel/van Kessel

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
23 27 213 0 Nooit
49 52 187 0 Nooit
28 26 209 0 Nooit
22 21 388 8 Nooit
22 18 365 11 Nooit
26 30 245 8 Nooit
ja 0 Nooit
26 29 214 1 Nooit
64 39 177 0 Nooit
23 23 210 0 Nooit
25 25 202 0 Nooit
32 21 196 0 Nooit
41 28 176 2 Nooit
32 27 204 0 Nooit
21 425 0 Nooit
63 384 2 Nooit
17 363 0 Nooit
ja 2 Nooit
ja 1 Nooit