Gezinnen — Klokkers

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
24 24 200 0 Nooit
56 36 168 0 Nooit
24 23 129 0 Nooit
22 23 114 0 Nooit
31 30 107 0 Nooit
25 26 99 0 Nooit
31 27 153 9 Nooit
29 28 123 0 Nooit
64 57 95 0 Nooit
24 24 122 0 Nooit
31 34 195 4 Nooit
25 25 165 0 Nooit
23 22 125 1 Nooit
24 29 164 0 Nooit
29 30 113 5 Nooit
ja 2 Nooit
22 24 165 0 Nooit