Gezinnen — de Koning/Koning

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
27 19 184 0 Nooit
34 339 7 Nooit
39 27 232 1 Nooit
26 24 241 1 Nooit
28 22
rond 1752
272 1 Nooit
23 22 165 0 Nooit
29 19 133 1 Nooit
30 23 232 0 Nooit
31 29 208 0 Nooit
24 21 332 0 Nooit
24 25 339 0 Nooit
26 24 229 0 Nooit
nee 4 Nooit
20 22 340 0 Nooit
23 28 250 0 Nooit
23 395 3 Nooit
25 342 3 Nooit
37 26 91 0 Nooit
22 22 185 0 Nooit
24 20 216 0 Nooit
21 27 217 3 Nooit
25 350 0 Nooit
21 19 114 0 Nooit
26 27 298 1 Nooit
23 23 206 0 Nooit
23 21 260 0 Nooit
23 22 256 2 Nooit
26 28 117 0 Nooit
voor 1663
361 0 Nooit
26 23 262 1 Nooit
25 24 135 0 Nooit
67 23 189 1 Nooit
ja 0 Nooit
24 24 187 0 Nooit
28 21 164 10 Nooit
33
voor 1663
361 5 Nooit
29 24 303 3 Nooit
37 25 295 7 Nooit
ja 1 Nooit
34 21 124 10 Nooit
26 22 270 0 Nooit
41 23 249 0 Nooit
22 21 213 0 Nooit
22 19 299 1 Nooit
24 26 209 0 Nooit
29 28 309 0 Nooit
43 35 173 2 Nooit
22 23 197 0 Nooit
23 27 134 0 Nooit
23 28 276 7 Nooit
19 21 209 0 Nooit
20 20 209 8 Nooit
19 22 218 0 Nooit
26 25 178 0 Nooit
33 45 236 0 Nooit
nee 1 Nooit
27 23 240 11 Nooit
46 221 1 Nooit
55 23 213 6 Nooit
25 23 246 0 Nooit