Gezinnen — Kruijt

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
25 18 175 0 Nooit
nee 6 Nooit
23 26 173 4 Nooit
32 28 163 4 Nooit
24 21 129 6 Nooit
24 22 100 2 Nooit
23 27 179 4 Nooit
37 40 165 0 Nooit
21 23 209 0 Nooit
24 27 146 0 Nooit
45 36 125 0 Nooit
29 29 143 0 Nooit
23 19 245 3 Nooit
25 22 190 2 Nooit
43 35 173 2 Nooit
23 21 145 0 Nooit
22 21 93 0 Nooit
nee 4 Nooit
22 22 191 0 Nooit
22 25 144 0 Nooit
24 23 165 1 Nooit
24 29 145 0 Nooit
19 21 187 0 Nooit
23 23 137 0 Nooit
23 20 103 0 Nooit
25 25 184 0 Nooit
25 21 99 0 Nooit
33 27 145 0 Nooit
27 25 179 1 Nooit
ja 0 Nooit
23 20 94 0 Nooit
30 31 143 0 Nooit
25 31 168 0 Nooit
24 23 154 0 Nooit
20 22 216 11 Nooit
23 23 273 1 Nooit
21 20 180 0 Nooit
29 26 148 0 Nooit