Gezinnen — Laan/van der Laan

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
28 29 144 0 Nooit
34 28 178 0 Nooit
32 25 209 0 Nooit
36 32 160 0 Nooit
22 32 171 0 Nooit
37 28 160 1 Nooit
29 23 208 11 Nooit
22 31 151 0 Nooit
22 19 181 1 Nooit
23 23 244 1 Nooit
24 25 181 10 Nooit
28 22 192 0 Nooit
23 22 190 1 Nooit
24 24 214 1 Nooit
ja 1 Nooit
20 23 172 0 Nooit
31 25 194 1 Nooit
24 20 224 2 Nooit
28 22 166 0 Nooit
44 36 239 1 Nooit
nee 1 Nooit
34 29 154 0 Nooit
21 21 141 0 Nooit