Gezinnen — Last

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
26 26 227 0 Nooit
25 27 172 0 Nooit
25 30 143 3 Nooit
26 29 164 0 Nooit
33 31 195 0 Nooit
31 27 289 1 Nooit
27 24 174 3 Nooit
34 30 167 1 Nooit
27 25 235 7 Nooit
21 24 208 0 Nooit
38 33 191 0 Nooit
28 28 169 0 Nooit
nee 0 Nooit
24 27 264 2 Nooit
22 26 212 0 Nooit
23 22 143 0 Nooit
23 21 202 8 Nooit
26 27 168 0 Nooit