Gezinnen — Muller/Müller

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
22 21 146 1 Nooit
22 254 0 Nooit
47 37 152 0 Nooit
22 26 134 0 Nooit
22 24 214 1 Nooit
39 34 195 0 Nooit
33 22 142 0 Nooit
46 33 129 0 Nooit
27 23 186 1 Nooit
22 21 178 1 Nooit
28 26 158 0 Nooit
24 221 0 Nooit
34 30 173 2 Nooit
ja 0 Nooit
44 30 205 1 Nooit
25 24 200 1 Nooit
26 22 159 2 Nooit