Gezinnen — Offringa

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
22 23 212 0 Nooit
38 39 174 0 Nooit
37 37 154 0 Nooit
29 24 195 0 Nooit
ja 0 Nooit
ja 1 Nooit
ja 1 Nooit
50 23 190 1 Nooit
23 24 250 1 Nooit
67 56 207 0 Nooit
26 328 1 Nooit
22 21 252 3 Nooit
36 33 238 3 Nooit
28 21 150 13 Nooit
46 50 155 0 Nooit
23 21 166 1 Nooit
45 45 141 0 Nooit
30 23 99 0 Nooit
30 23 88 0 Nooit
48 40 172 0 Nooit
24 25 182 0 Nooit
23 21 117 0 Nooit
25 24 136 1 Nooit
nee 2 Nooit
27 22 196 0 Nooit
23 25 202 0 Nooit
23 20 228 5 Nooit
25 22 93 0 Nooit
39 40 109 0 Nooit
ja 1 Nooit
23 24 225 2 Nooit
33 29 173 0 Nooit
30 22 275 1 Nooit
31 35 161 0 Nooit
21 19 225 0 Nooit
23 21 213 5 Nooit
29 215 1 Nooit
24 27 197 0 Nooit
30 27 205 0 Nooit
29 22 172 0 Nooit
18 301 1 Nooit
23 24 125 5 Nooit
22 27 197 5 Nooit
24 23 163 0 Nooit