Gezinnen — Prins/van Prins

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
20 20 195 1 Nooit
23 5 245 2 Nooit
23 22 144 0 Nooit
64 50 133 0 Nooit
24 23 180 1 Nooit
23 21 141 0 Nooit
25 23 315 0 Nooit
26 27 182 0 Nooit
nee 0 Nooit
21 25 201 0 Nooit
28 32 126 4 Nooit
32 30 223 1 Nooit
20 22 179 1 Nooit
ja 1 Nooit
25 20 186 0 Nooit
22 22 179 0 Nooit
25 23 168 0 Nooit
21 21 227 1 Nooit
35 25 170 0 Nooit
23 30 207 1 Nooit
26 22 179 0 Nooit
27 29 163 0 Nooit
32 32 181 1 Nooit
26 22 181 0 Nooit
20 19 146 0 Nooit
17
rond 1655
369 1 Nooit
24 264 1 Nooit
24 25 61 0 Nooit
nee 1 Nooit
28 20 201 0 Nooit
26 25 137 1 Nooit
27 20 160 9 Nooit
22 19 179 1 Nooit
ja 1 Nooit
27 24 150 1 Nooit
25 20 181 0 Nooit
32 22 203 1 Nooit
28 22 171 0 Nooit
ja 1 Nooit
26 25 107 0 Nooit
28 23 212 6 Nooit
30 24 203 1 Nooit
23 26 173 5 Nooit
24 24 137 0 Nooit
24 22 144 0 Nooit