Gezinnen — de Rooij/le Rooij/van Rooij

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
21 31 207 0 Nooit
24 27
rond 1784
240 3 Nooit
30 25 174 13 Nooit
29 27 207 1 Nooit
30 24 170 0 Nooit
47 36 153 0 Nooit
24 21 158 1 Nooit
22 18 232 0 Nooit
29 28 112 0 Nooit
28 26 209 0 Nooit
27 28 148 1 Nooit
24 24 199 1 Nooit
26 27 207 0 Nooit
ja 1 Nooit
nee 1 Nooit
nee 0 Nooit
39 23 200 1 Nooit