Gezinnen — Schainck

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
25 22 203 0 Nooit
30 24 177 0 Nooit
21 19 121 0 Nooit
23 23 101 0 Nooit
24 20 116 0 Nooit
24 28 143 1 Nooit
nee 2 Nooit
22 17 126 0 Nooit
21 22 217 8 Nooit
36 27 151 0 Nooit
23 25 129 0 Nooit
21 19 119 4 Nooit
28 27 207 10 Nooit
nee 0 Nooit
41 23 282 9 Nooit
24 18 242 9 Nooit
22 18 194 1 Nooit
26 30 190 5 Nooit
24 22 182 8 Nooit
25 25 155 5 Nooit
56 42 125 0 Nooit
22 20 124 3 Nooit
nee 4 Nooit
39 37 76 0 Nooit
nee 1 Nooit
26 19 101 0 Nooit
20 21 119 1 Nooit
57 50 90 0 Nooit
24 22 93 0 Nooit
28 27 150 1 Nooit
33 24 115 0 Nooit
25 26 332 3 Nooit
23 19 198 3 Nooit
32 39 189 0 Nooit
26 24 187 10 Nooit
23 26 159 1 Nooit
28 21 127 8 Nooit
26 28 92 0 Nooit
34 40 84 0 Nooit
31 23 98 0 Nooit
nee 0 Nooit
20 18 92 1 Nooit
nee 2 Nooit
33 26 79 0 Nooit
35 23 77 0 Nooit
42 27
rond 1954
70 0 Nooit
nee 1 Nooit
nee 0 Nooit
27 24 206 1 Nooit
41 39 192 3 Nooit
23 28 146 5 Nooit
23 20 116 3 Nooit
24 19 217 3 Nooit
25 20 164 3 Nooit
23 21 151 0 Nooit
22 23 161 0 Nooit
24 27 149 0 Nooit
26 24 99 0 Nooit
24 26 202 0 Nooit
27 23 147 6 Nooit
22 21 158 11 Nooit
21 23 132 0 Nooit
24 21 181 4 Nooit
67 49 138 0 Nooit
37 52 107 0 Nooit
58 48 86 0 Nooit
26 20 148 2 Nooit
24 22 123 3 Nooit
23 23 156 0 Nooit
23 18 116 0 Nooit
26 27 106 0 Nooit
20 21 81 0 Nooit
25 20 131 0 Nooit
21 17 109 0 Nooit
24 20 143 0 Nooit
22 23 163 0 Nooit
20 18 91 0 Nooit
29 27 122 0 Nooit
nee 2 Nooit
nee 1 Nooit
nee 0 Nooit
nee 0 Nooit
24 22 112 0 Nooit
nee 0 Nooit