Gezinnen — de Smit/Smit/van Smit

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
19 23 209 1 Nooit
21 229 1 Nooit
22 20 101 0 Nooit
26 20 197 1 Nooit
22 21 179 1 Nooit
59 31 89 0 Nooit
20 17 192 1 Nooit
20 21 133 2 Nooit
27 36 190 0 Nooit
78 42 139 0 Nooit
30 22 97 1 Nooit
25 269 2 Nooit
31 26 102 0 Nooit
32 30 142 0 Nooit
ja 1 Nooit
26 22 270 0 Nooit
ja 1 Nooit
26 25 112 0 Nooit
ja 1 Nooit
25 26 151 1 Nooit
27 26 188 1 Nooit
23 26 185 0 Nooit
24 23 171 0 Nooit
22 25 156 1 Nooit
25 23 113 0 Nooit
32 26 231 0 Nooit
41 36 221 1 Nooit
23 21 149 0 Nooit
27 40 161 0 Nooit
47 39 240 2 Nooit
27 26 88 0 Nooit
ja 2 Nooit
284 1 Nooit
24 22 157 0 Nooit
25 32 187 1 Nooit
nee 0 Nooit
29 22 217 1 Nooit
20 21 178 1 Nooit
24 25 129 0 Nooit
28 23 145 0 Nooit
ja 1 Nooit
25 22 197 1 Nooit
23 22 196 0 Nooit
42 37 163 0 Nooit
41 20 178 0 Nooit
19 24 294 0 Nooit
ja 0 Nooit
25 20 236 1 Nooit
31 28 142 1 Nooit
ja 1 Nooit
nee 1 Nooit
27 25 130 2 Nooit
28 28 94 0 Nooit
23 29 148 0 Nooit
21 18 192 0 Nooit
29 25 201 0 Nooit
31 29 189 0 Nooit
36 41 188 0 Nooit
26 23 149 1 Nooit
25 31 208 1 Nooit
35 34 184 0 Nooit
289 1 Nooit
38 290 0 Nooit
37 20 173 7 Nooit
24 26 145 0 Nooit
29 33 138 1 Nooit
voor 1793
231 1 Nooit
25 22 153 12 Nooit
21 19 94 0 Nooit
22 23 269 5 Nooit
16 244 0 Nooit
ja 0 Nooit
27 24 91 0 Nooit
22 25 95 0 Nooit
26 22 166 2 Nooit
ja 0 Nooit
21 24 201 2 Nooit
ja 1 Nooit
27 22 118 0 Nooit
21 23 182 1 Nooit
29 22 149 3 Nooit
22 23 213 1 Nooit
ja 1 Nooit
26 21 139 5 Nooit
27 27 174 6 Nooit
32 24 242 2 Nooit
nee 3 Nooit
28 25 181 0 Nooit