Gezinnen — Stad

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
30 30 206 1 Nooit
30 28 210 0 Nooit
21 32 168 0 Nooit
25 25 164 0 Nooit
29 26 148 0 Nooit
27 21 238 0 Nooit
40 48 225 0 Nooit
25 25 205 0 Nooit
28 31 227 0 Nooit
25 24 205 0 Nooit
43 40 187 0 Nooit
23 281 1 Nooit
26 22 242 4 Nooit
44 54 211 0 Nooit
25 25 213 0 Nooit
23 24 237 0 Nooit
nee 1 Nooit