Gezinnen — Stammers

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
29 47 203 0 Nooit
23 22 178 0 Nooit
23 22 181 0 Nooit
22 24 150 0 Nooit
50 26 215 7 Nooit
336 2 Nooit
28 28 152 6 Nooit
35 30 199 0 Nooit
ja 0 Nooit
44 49 180 0 Nooit
19 232 1 Nooit
25 226 0 Nooit
54 33 217 0 Nooit
49 48 202 0 Nooit
32 32 118 0 Nooit
39 37 109 0 Nooit
28 26 196 0 Nooit
23 21 185 6 Nooit
24 25 154 1 Nooit
31 311 0 Nooit
nee 3 Nooit
ja 1 Nooit
25 25 209 11 Nooit
24 24 181 1 Nooit
26 27 178 3 Nooit
51 38 154 3 Nooit
25 281 4 Nooit
343 5 Nooit
23 24 142 0 Nooit
31 20 135 0 Nooit
45 36 120 0 Nooit
26 24 229 0 Nooit
28 304 1 Nooit
23 27 168 0 Nooit
23 24 148 0 Nooit
26 26 149 0 Nooit
22 312 1 Nooit
26 308 4 Nooit
ja 6 Nooit
22 278 6 Nooit
52 248 0 Nooit
35 35 186 0 Nooit
32 25 209 0 Nooit
22 23 243 8 Nooit
22 32 192 1 Nooit
30 280 0 Nooit
24 32 219 4 Nooit
40 27 213 0 Nooit
24 249 2 Nooit
29 22 244 11 Nooit