Gezinnen — Schaap

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
nee 0 Nooit
34 36 245 0 Nooit
20 21 123 1 Nooit
ja 1 Nooit
31 35 76 0 Nooit
nee 2 Nooit
26 27 141 0 Nooit
nee 0 Nooit
25 23 137 0 Nooit
22 22 110 0 Nooit
30 18 85 0 Nooit
23 24 92 0 Nooit
22 23 53 0 Nooit
30 24 82 0 Nooit
24 27 127 0 Nooit
22 19 197 0 Nooit
24 22 141 0 Nooit
66 51 159 0 Nooit
32 26 124 0 Nooit
24 21 85 0 Nooit
28 32 74 0 Nooit
27 26 212 0 Nooit
23 19 112 0 Nooit
nee 0 Nooit
34 29 107 0 Nooit
34 30
rond 1950
74 0 Nooit
27 25 133 0 Nooit
30 25 211 0 Nooit
nee 4 Nooit
22 306 0 Nooit
29 20 141 5 Nooit
18 21 139 1 Nooit
25 24 167 7 Nooit
26 22 139 5 Nooit
18 24 119 10 Nooit
61 44 77 0 Nooit
19 29 206 6 Nooit
37 22 81 0 Nooit
32 26 171 0 Nooit
21 24 144 2 Nooit
23 22 109 0 Nooit
30 28 210 0 Nooit
19 19 244 4 Nooit
28 32 236 5 Nooit
23 23 107 0 Nooit
50 45 191 0 Nooit
23 23 131 0 Nooit
ja 0 Nooit
nee 3 Nooit
nee 2 Nooit
nee 1 Nooit
27 24 150 1 Nooit
25 24 199 1 Nooit
nee 0 Nooit
24 24 326 5 Nooit
25 25 135 0 Nooit
28 33 177 0 Nooit
21 20 102 0 Nooit
55 38 148 0 Nooit
26 36 198 0 Nooit
21 30 190 5 Nooit
34 27 177 0 Nooit
31 29 171 2 Nooit
36 34 166 4 Nooit
19 19 107 3 Nooit
24 22 108 5 Nooit
nee 9 Nooit
30 28 169 0 Nooit
23 24 134 0 Nooit
24 19 119 0 Nooit
20 26 92 0 Nooit
24 25 236 0 Nooit
27 30 99 0 Nooit
nee 1 Nooit
24 19 111 0 Nooit