Gezinnen — Stadt/van de Stadt

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
23 21 104 4 Nooit
24 21 188 0 Nooit
25 27 182 0 Nooit
25 22 207 0 Nooit
26 28 155 0 Nooit
25 25 226 3 Nooit
23 23 150 1 Nooit
26 20 206 8 Nooit
21 26 210 3 Nooit
25 27 217 0 Nooit
30 22 142 1 Nooit
23 21 325 5 Nooit
49 39 299 1 Nooit
19 19 184 0 Nooit
27 25 213 0 Nooit
33 38 207 0 Nooit
22 22 270 11 Nooit
31 30 184 0 Nooit
22 21 148 1 Nooit
23 28 199 2 Nooit
23 24 172 0 Nooit
25 22 93 0 Nooit
20 20 191 0 Nooit
27 26 179 1 Nooit
26 21 95 0 Nooit
25 27 112 0 Nooit
30 23 176 4 Nooit
29 27 140 0 Nooit
25 24 211 0 Nooit
21 31 212 5 Nooit
26 27 243 9 Nooit
32 30 160 0 Nooit
24 22 126 1 Nooit
28 26 89 0 Nooit
45 41 158 0 Nooit
19 23 302 0 Nooit
25 23 296 0 Nooit
28 22 293 11 Nooit
27 24 133 4 Nooit
24 17 108 0 Nooit
30 22 100 0 Nooit
32 28 145 0 Nooit
28 23 170 2 Nooit
50 46 148 0 Nooit
25 23 183 0 Nooit
34 23 173 0 Nooit
22 238 1 Nooit
ja 0 Nooit
23 23 244 10 Nooit
23 20 175 0 Nooit
64 50 133 0 Nooit