Gezinnen — de Vos/Vos

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
26 26 142 0 Nooit
29 32 156 0 Nooit
359 7 Nooit
24 22 118 0 Nooit
25 35 105 0 Nooit
24 24 180 0 Nooit
24 21 137 0 Nooit
24 32 208 0 Nooit
ja 1 Nooit
32 21 139 1 Nooit
29 24 103 0 Nooit
21 22 102 2 Nooit
25 27 159 1 Nooit
25 20 193 1 Nooit
21 21 233 0 Nooit
19 17 228 10 Nooit
25 27 217 0 Nooit
39 24 179 1 Nooit
27 23 111 0 Nooit
nee 2 Nooit
40 28 219 4 Nooit
26 29 140 1 Nooit
28 28 97 0 Nooit
27 21 145 4 Nooit
29 245 0 Nooit
33 34 193 0 Nooit
nee 1 Nooit
ja 1 Nooit
24 23 132 0 Nooit
63 58 127 0 Nooit