Gezinnen — Vrugt

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
27 28 123 4 Nooit
57 48 92 0 Nooit
26 24 120 0 Nooit
27 27 95 0 Nooit
41 31 94 0 Nooit
26 23 150 0 Nooit
ja 0 Nooit
25 26 258 0 Nooit
20 36 248 0 Nooit
28 31 88 0 Nooit
25 25 157 0 Nooit
26 27 123 0 Nooit
25 22 96 0 Nooit
26 22 268 0 Nooit
28 38 253 0 Nooit
20 22 272 0 Nooit
23 22 126 2 Nooit
25 26 151 1 Nooit
34 30 83 0 Nooit
26 29 216 6 Nooit
24 23 123 4 Nooit
22 28 157 5 Nooit
22 23 300 9 Nooit
25 23 101 0 Nooit
24 27 164 6 Nooit
26 24 132 1 Nooit
26 25 105 0 Nooit
24 24 98 0 Nooit
40 27 83 0 Nooit
25 22 189 8 Nooit
24 23 158 9 Nooit
22 24 132 5 Nooit
23 23 127 0 Nooit
23 24 103 0 Nooit
23 21 260 0 Nooit
23 22 256 2 Nooit
26 21 129 0 Nooit
22 25 127 6 Nooit
28 28 94 0 Nooit
22 29 177 0 Nooit
19 20 237 0 Nooit
26 24 189 7 Nooit
24 23 155 1 Nooit
23 21 258 8 Nooit
ja 1 Nooit
37 33 329 1 Nooit
32 25 130 0 Nooit
30 23 86 0 Nooit
36 40 80 0 Nooit
28 30 146 0 Nooit
24 22 164 1 Nooit
25 24 159 7 Nooit
30 27 150 0 Nooit
nee 1 Nooit
25 22 103 0 Nooit
24 26 128 0 Nooit
29 28 183 1 Nooit
ja 0 Nooit
29 30 113 5 Nooit
26 22 123 0 Nooit
26 23 126 0 Nooit
28 29 158 0 Nooit
nee 0 Nooit
24 21 134 0 Nooit
25 24 103 0 Nooit
22 27 186 0 Nooit
38 36 171 0 Nooit
76 52 132 0 Nooit
20 278 0 Nooit
23 20 275 0 Nooit
34 20 264 0 Nooit
47 44 251 0 Nooit
ja 1 Nooit
ja 0 Nooit
nee 1 Nooit
nee 0 Nooit
33 31 214 0 Nooit
27 24 147 0 Nooit
nee 5 Nooit
26 23 106 0 Nooit
24 22 130 0 Nooit