Gezinnen — Walkenhorst

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
32 32 194 4 Nooit
32 25 162 1 Nooit
28 26 135 0 Nooit
33 20 273 7 Nooit
nee 0 Nooit
33 19 140 0 Nooit
40 30 205 4 Nooit
nee 0 Nooit
27 23 165 6 Nooit
nee 0 Nooit
35 26 128 0 Nooit
24 25 246 5 Nooit
41 41 229 1 Nooit
26 26 171 2 Nooit
37 26 160 1 Nooit
50 45 147 0 Nooit
nee 0 Nooit