Gezinnen — Zijp

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
25 25 125 8 Nooit
27 24 212 1 Nooit
22 21 100 0 Nooit
38 24 173 0 Nooit
23 23 186 0 Nooit
25 246 3 Nooit
33 34 237 1 Nooit
ja 1 Nooit
ja 0 Nooit
nee 2 Nooit
29 245 0 Nooit
51 223 0 Nooit
24 21 184 0 Nooit
26 24 184 0 Nooit
21 21 102 0 Nooit
25 21 179 0 Nooit
29 27 175 0 Nooit
52 52 152 0 Nooit
23 20 276 3 Nooit
29 23 270 3 Nooit
21 23 211 11 Nooit
nee 1 Nooit
40 28 158 2 Nooit
29 25 94 0 Nooit
34 25 349 1 Nooit
30 22 235 0 Nooit
ja 0 Nooit