Individuals — Y…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
207 10 138 69 Never
241 6 162 78 Never
238 6 196 42 Never
166 0 91 74 Never
164 7 98 66 Never
162 0 159 3 Never
173 0 78 94 Never
170 0 84 86 Never
168 0 106 62 Never
160 6 76 84 Never
157 0 108 49 Never
212 0 172 39 Never
209 7 153 56 Never
202 0 149 52 Never
4 212 Never
268 6 231 37 Never
134 3 87 47 Never
128 0 68 59 Never
132 0 87 45 Never
249 9 174 75 Never
244 7 168 76 Never
234 0 183 51 Never
307 5 221 85 Never
about 1688
335 1 265 70 Never
234 0 196 37 Never
240 0 171 69 Never
237 0 199 37 Never
130 0 127 2 Never
198 0 158 39 Never
264 4 193 70 Never
196 0 166 30 Never
122 0 Never
125 0 31 93 Never
204 0 183 20 Never
199 0 166 33 Never
109 0 Never
107 0 Never
106 0 Never
223 7 163 59 Never
174 4 144 30 Never
194 0 137 57 Never
192 0 154 38 Never
221 0 Never
218 1 170 48 Never
220 2 138 81 Never
215 0 Never
207 0 205 1 Never
276 4 226 50 Never
249 0 Never
245 0 Never
273 0 Never
162 0 160 1 Never
186 0 152 33 Never
239 3 189 50 Never
199 0 108 90 Never
193 0 127 66 Never
158 7 96 61 Never
149 0 91 58 Never
128 0 Never
124 0 Never
117 0 Never
114 0 Never
121 0 Never
134 0 123 10 Never
131 0 130 1 Never
205 0 121 84 Never
216 0 181 35 Never
271 0 196 75 Never
161 7 89 72 Never
125 2 Never
123 0 Never
133 0 36 97 Never
132 0 105 27 Never
131 0 131 0 Never
127 0 Never
124 0 46 78 Never
81 0 29 52 Never
197 0 116 80 Never
212 0 Never
95 0 42 52 Never
7 Never
306 0 Never
304 0 Never
299 0 Never
297 0 237 59 Never
294 0 Never
292 0 Never
188 0 135 52 Never
218 1 154 64 Never
2 192 Never
210 0 156 53 Never
about 1752
271 0 206 65 Never
226 0 150 75 Never
212 0 165 46 Never
158 0 Never
204 6 121 82 Never
183 8 109 74 Never
150 7 92 57 Never
146 0 64 82 Never
128 1 68 59 Never
104 2 28 76 Never
3 Never
192 1 114 77 Never
111 0 38 73 Never
249 0 228 21 Never
360 2 294 66 Never
318 1 Never
199 0 170 29 Never
243 0 211 32 Never
324 9 263 61 Never
266 9 197 68 Never
216 6 163 52 Never
193 0 193 0 Never
228 0 151 76 Never
204 0 201 2 Never
266 2 197 69 Never
341 0 266 75 Never
86 2 8 77 Never
136 6 42 94 Never
0 Never
103 0 93 10 Never
201 1 117 83 Never
164 0 84 79 Never
199 1 148 50 Never
134 0 Never
1 229 Never
1 105 Never
234 5 168 65 Never
210 0 147 63 Never
228 2 189 38 Never
174 1 130 43 Never
149 0 76 73 Never
1 Never
252 0 189 63 Never
139 0 Never
127 0 37 90 Never
165 1 93 72 Never
209 0 165 43 Never
227 1 146 81 Never
262 11 183 78 Never
181 2 147 33 Never
226 0 Never
221 0 Never
221 0 Never
230 0 Never
224 0 164 59 Never
147 0 147 0 Never
189 0 136 53 Never
300 6 220 80 Never
153 0 152 1 Never
199 0 163 35 Never
201 0 168 33 Never
114 0 113 0 Never
158 0 142 15 Never
141 0 141 0 Never
138 0 136 2 Never
139 0 136 3 Never
136 1 81 55 Never
115 0 115 0 Never
110 0 110 0 Never
about 1918
105 0 102 3 Never
117 0
about 1981
42 74 Never
118 0 Never
114 0 Never
112 0 Never
116 0 Never
169 0 169 0 Never
167 0 167 0 Never
327 1 259 67 Never
117 0 Never
119 0 23 95 Never
about 1918
105 0 104 1 Never
235 0 Never
1 Never
115 0 Never
111 0 Never
116 0 Never
114 0 Never
111 0 Never
113 0 Never
5 Never
0 Never
323 0 Never
321 0 Never
319 0 Never
159 0 72 87 Never
250 0 246 3 Never
254 0 194 60 Never
261 0 248 12 Never
258 0 190 68 Never
257 0 193 63 Never
325 12 Never
301 0 Never
299 0 Never
297 0 Never
296 0 Never
294 0 Never
292 0 Never
290 0 213 77 Never
287 0 212 74 Never
285 0 Never
285 0 205 79 Never
283 0 208 74 Never
363 6 309 54 Never
333 0 247 85 Never