Individuals with surname Remiens/Remiëns
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||||
193 | 5 | 152 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 7 | 79 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 4 | 51 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 35 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
242 | 5 | 184 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 2 | 60 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
162 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1674
|
349 | 0 | 273 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
84 | 3 | 3 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 74 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | 229 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
168 | 0 | 150 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
118 | 0 | 57 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
135 | 0 | 105 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
214 | 4 | 185 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
215 | 0 | 150 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 251 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
119 | 2 | 48 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 2 | 51 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
86 | 2 | 8 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
59 | 0 | 59 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
129 | 1 | 46 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
104 | 0 | 80 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 3 | 61 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 83 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 168 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 165 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 60 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | 185 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 157 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | 165 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 91 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
115 | 1 | 58 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 37 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 16 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 7 | 248 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 279 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 1 | 38 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
77 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 2 | 229 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 229 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1610
|
413 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1826
|
197 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 8 |
about 1915
|
108 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 5 | 175 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 3 | 134 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
9 |
before 1695
|
328 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 | 264 | M | YES | YES | ||||||||||||
312 | 7 | 251 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 3 | 174 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 122 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 24 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | 174 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 40 | 55 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
334 | 0 | 281 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 2 | 230 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 4 | 200 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | 175 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
281 | 6 | 231 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
349 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 217 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
before 1721
|
302 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
277 | 5 | 217 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 193 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
172 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 4 | 158 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 12 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 7 |
after January 31, 1884
|
139 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
199 | 0 | 117 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 7 | 120 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 5 | 128 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
95 | 2 | 10 | 85 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
198 | 6 | 119 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1750
|
273 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
262 | 5 | 221 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1630
|
393 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | 197 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 190 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
153 | 7 | 79 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 6 | 50 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
5 | M | Y100 | N | |||||||||||||
3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
212 | 0 | 204 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 |
about 2015
|
8 | 89 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
121 | 0 | 119 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 146 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
131 | 0 | 130 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
191 | 0 | 121 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
203 | 4 | 163 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 154 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
127 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | 195 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 3 | 118 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 6 | 215 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 159 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 165 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1793
|
230 | 0 | 180 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
101 | 0 | 23 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
about 1776
|
247 | 2 | 160 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
160 | 9 | 76 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 8 | 138 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 158 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 211 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | 270 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 209 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 |
about 1919
|
104 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
246 | 0 | 221 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 90 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
270 | 0 | 203 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1775
|
248 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
260 | 0 | 177 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 98 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 126 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1778
|
245 | 0 | 244 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 0 | 250 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
226 | 0 |
after May 28, 1853
|
170 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
262 | 6 | 177 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 156 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||