Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 14 | 192 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
120 | 2 |
after July 22, 1957
|
66 | 53 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
129 | 0 |
after February 9, 1964
|
59 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1771
|
252 | 1 | 192 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 157 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 1 | 186 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
133 | 0 |
after December 25, 1970
|
52 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
140 | 5 | 65 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
263 | 0 |
after August 5, 1798
|
225 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
213 | 0 | 148 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
171 | 10 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | 134 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 1 | 135 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
110 | 0 | 78 | 31 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
244 | 0 | 183 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 1 |
after April 6, 1901
|
122 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
148 | 1 | 62 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
227 | 1 | 144 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
220 | 1 | 145 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 1 | 212 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 327 | F | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 0 | 187 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 103 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 140 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 2 | 29 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 8 | 106 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 100 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
156 | 0 | 72 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 2 | 105 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
206 | 6 | 134 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 |
after September 2, 1963
|
60 | 84 | M | YES | Y100 | |||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 72 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 3 | 86 | 40 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
258 | 2 | 186 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
229 | 0 | 150 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 165 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 68 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 0 | 210 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
186 | 0 | 120 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 5 | 57 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 1 | 123 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
200 | 0 | 157 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
about 1605
|
418 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 8 | 122 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 183 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | 161 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | 166 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 0 | 165 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 87 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 4 | 188 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 158 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 1 | 169 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
222 | 0 | 182 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
204 | 0 | 149 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 58 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 4 | 104 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 |
before 1785
|
238 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
127 | 0 | 63 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 0 | 140 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 0 | 90 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 2 | 67 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 0 | 148 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 139 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 1 | 148 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
179 | 1 | 94 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 0 | 51 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1767
|
256 | 2 | 204 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
166 | 1 | 129 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
152 | 1 | 68 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
200 | 1 | 137 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 0 | 144 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 104 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 1 | 101 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
207 | 0 | 164 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
210 | 0 | 142 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
137 | 0 |
after April 12, 1953
|
70 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
177 | 0 | 156 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 162 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 57 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 152 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 0 | 113 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
159 | 0 |
about 1933
|
90 | 68 | M | YES | Y100 | |||||||||
210 | 0 | 136 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 1 | 156 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 9 | 92 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 7 |
after October 4, 1944
|
79 | 68 | F | YES | Y100 | |||||||||
289 | 1 | 213 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
226 | 10 | 149 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 109 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 |
after September 5, 1953
|
70 | 78 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
252 | 1 | 166 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 19 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
204 | 1 | 171 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
249 | 0 | 190 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 189 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 192 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 130 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 74 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1770
|
253 | 1 |
after June 2, 1827
|
196 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
252 | 0 | 196 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 215 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 153 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
139 | 0 | 82 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | 71 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
211 | 1 | 131 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 1 | 118 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | 82 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 1 | 182 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | 133 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
179 | 1 | 84 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 61 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 96 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 0 | 131 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 112 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
216 | 0 | 144 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
163 | 0 | 85 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 3 | 183 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1740
|
283 | 9 | 214 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
172 | 0 | 86 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1783
|
240 | 10 | 154 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
242 | 0 | 205 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 106 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | 96 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1771
|
252 | 1 | 190 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
153 | 1 | 81 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 0 | 63 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
256 | 0 | 197 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 144 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1741
|
282 | 1 | 211 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
219 | 0 | 175 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 196 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 1 | 189 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
146 | 2 | 115 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 5 | 119 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 134 | 97 | F | YES | YES | R | |||||||||
196 | 1 | 162 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
148 | 9 | 85 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1738
|
285 | 1 | 211 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
217 | 1 | 156 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
219 | 1 | 144 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
143 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 51 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 1 | 141 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|